The high-temperature STR-MF1700X-S-H is a compact hybrid furnace that offers 4.7"x4.7"x4.7" high purity fibrous alumina chamber, which installs two 18 mm dia. alumina tubes and two layers in box for processing multi-sample in one time from 800ºC - 1700ºC. It is excellent furnace for material research lab to process small sample both in air and controlled atmosphere.SPECIFICATIONS
Furnace Structure | 、1800 grade fiber alumina with reflective coating-- maximum energy-saving design 、Steel structure with air cooling fan to keep the case's temperature below 60°C 、The built-in two alumina tubes with 13 mm ID for atmosphere controlled processing 、The built-in two layers in box ( 50mm height each ) for stinering multi-sample in air |
Power | 、AC 208 - 240V, 50/60Hz, single phase 、Note: Plug is not included 、Maximum Power: 2.5 KW 、< 1 KW(if heating rate is at 10°C/min) |
Processing Tube amp; Sealing Flanges | 、Two Premier Grade corundum tubes 、Each Tube: 13 mm (I.D.)x18 mm (O.D)x600 mm length 、Four corundumtube blocks are included for blocking heat radiation from the inside tube. (Ceramic blocks must be fully inserted into the furnace chamber before heating). 、One pair sealing flange with double silicone high-temperature O-ring is included. 、Two SS needle valves and one dial vacuum gauge are installed with flange for each tube. 、Limited by the vacuum pump º 50 mtorr can be achieved by the mechanical pump º 10^-5 torr can be reached by molecular pump 、The vacuum pump is not included, please order separately by clicking here |
Heating Chamber Dimension | 、Chamber: 120mm(L)x120mm(W)x120mm(H) ( 4.7"x4.7"x4.7") 、Capacity: 1.7 Liters 、One ceramic plat is put on alumia tube and pides the heater chamber intp twolayers, eachlayer has ~50 mm height. |
Standard Working Temperature | 、1600℃or 2912°F (continuous) |
Maximum Working Temperature | 、1700℃or 3092°F (< 1.0 hours) |
Heating Rate | 、0 ~20 °C/min (≤10 °C/min recommended when the temperature ≤ 1400°C) 、5°C/min when the temperature 1400℃- 1600°C |
Temperature Stability | 、+/- 1°C |
Temperature Uniformity | 、+/- 5 ℃over 120 mm (5") 1700°C 、+/- 2 ℃over 80 mm (3") 1700 °C |
Heating Elements | 、1750 grade MoSi2 (4 pcs U shape) |
Thermocouple | 、B Type (Pt-Rh to Pt-Rh) with alumina tube(Browse the product page for detail and replacement purchase.) |
Temperature Controller | 、The FA-YD518P-AGtemperature controller is included. 、Proportional–integral–derivative control (PID control) and auto-tune function 、30 segments programmed with ramping, cooling and dwelling steps 、Built-in over-temperature alarm and thermocouple failure alarm 、+/- 1 ºC temperature control accuracy 、Default DB9 PC communication port 、MET Certified |
Temperature controller (optional) | 、Temperature control software kit (for YD518P series controllers) + 15" laptop package is available at the options bar. Click for the detail information about the software kit. 、You may upgrade the temperature controller to the Eurotherm 3504 Temperature Controllerwhich is fully compatible with LabVIEW. This package includes a Eurotherm 3504 programmer, a communication cable (RS485 - USB) and a software CD. Click the pic below to view the full spec of the Eurotherm 3504 temperature controller. |
Laptop, software amp; WiFi Control(Optional) | 、Brand new laptop with Microsoft Windows 10 and Microsoft Office 2013 (30 days free trial) for immediate use. 、 Temperature Control System (EQ-MTS01)enables the user to edit temperature profiles, manage heat-treatment recipe, record and plot data for STR-furnaces. 、A wireless remote control provides up to 300 meters of operating range. 、The above features are available upon request at an extra cost (up to $1,000). Please contact us for more information. 、Note: The software is only compatible with Yudian Temperature Controller |
Optional Parts | 、You may order alumina crucible by click picture below |
Net Weight | 、75 kg |
Shipping Weight amp; Dimension | 、220 lbs; 40"x30"x41" |
Warranty | 、One-year limited warranty with lifetime support. (Consumable parts such as sample plates and heating elements are not covered by the warranty, please order the replacement at related products below.) 、ATTENTION: Any damages caused by the use of corrosive and acidic gasses are not under the coverage of STR-One Year Limited Warranty. |
Compliance | 、CE Certified 、NRTL or CSA certification is available upon request at the extra cost. |
Dimensions | Overall: 1,000 mm (L)x450 mm (W)x680 mm (H) |
Application Notes | 、For preserving the longevity of the furnace components, we recommend the heating rate not to exceed 10 ℃/min. 、The cooling rate shall also not exceed 10 ℃/min. 、This furnace lacks |
Operation Video |
洛阳赛特瑞智能装备有限公司是高温炉_高温电炉_高温马弗炉_实验电炉_真空气氛炉_义齿炉_箱式电炉_生长炉_石墨化炉_高温电阻炉_升降电炉_工业电炉等设备和高温电炉配件生产厂家
Copyright © 2020 洛阳赛特瑞智能装备有限公司 豫备