



| Model | STR-M1700-DL |
| Chamber size | 110x110mm |
| Working temperature | 1600℃ |
| Thermal control | Touch screen interface |
| Temperature Accuracy | +/-1 ℃ |
| Heating Element | High Purity MoSi2 |
| Chamber | Alumina ceramic fiber |
| Max. Power | 1.8Kw |
| Working power | AC110/220/440V 50/60HZ |
| Dimensions | 530x530x820mm |
| Gross weight | 75Kg |
洛阳赛特瑞高温实验炉Sintering Furnace是高温炉_高温马弗炉_实验电炉_高温电炉_真空气氛炉_热震实验炉_箱式电炉_负极材料预碳化箱式气氛炉_石墨化炉_高温电阻炉_升降电炉_工业电炉等设备和高温电炉配件生产厂家
Copyright © 2020 洛阳赛特瑞高温实验炉Sintering Furnace 豫备