| Model | STR-O1200-80IC |
| Furnace structure | LED |
| Max. Temperature | 1200°C |
| Continuous working Temperature | ≤1100°C |
| Heating Rate | Suggestion 0~10°C/min Max.20°C/min |
| Temperature Zone | 3 |
| Accuracy | ±1°C |
| Tube Size | 80X1200mm |
| Heating zone | Three zones |
| Heating Element | Aludirome |
| Thermocouple | K type |
| Max. Power | 6KW |
| Working Voltage | AC 220v, single phase, 50 Hz / 60Hz |
| Temperature Control | PID automatic control via SCR power control |
| Heating curves | 30 steps programmable |
| Warranty | One year limited warranty |
洛阳赛特瑞高温实验炉Sintering Furnace是高温炉_高温马弗炉_实验电炉_高温电炉_真空气氛炉_热震实验炉_箱式电炉_负极材料预碳化箱式气氛炉_石墨化炉_高温电阻炉_升降电炉_工业电炉等设备和高温电炉配件生产厂家
Copyright © 2020 洛阳赛特瑞高温实验炉Sintering Furnace 豫备