Diameter | Heating zone Length | Cold zone Length | Overall length | Range of resistance |
14mm | 100-500mm | 150-350mm | 400-1200mm | 0.7-5.6 ohms |
16mm | 200-600mm | 150-350mm | 500-1600mm | 0.7-4.4 ohms |
18mm | 200-800mm | 150-400mm | 500-1600mm | 0.7-5.8 ohms |
20mm | 200-800mm | 200-600mm | 600-2000mm | 0.6-6.0 ohms |
25mm | 200-1200mm | 250-700mm | 700-2600mm | 0.4-5.0 ohms |
30mm | 300-2000mm | 250-800mm | 800-3600mm | 0.4-4.0 ohms |
35mm | 400-2000mm | 250-800mm | 900-3600mm | 0.5-3.6 ohms |
40mm | 500-2700mm | 250-800mm | 1000-4300mm | 0.5-3.4 ohms |
45mm | 500-3000mm | 250-750mm | 1000-4500mm | 0.3-3.0 ohms |
50mm | 600-2500mm | 300-750mm | 1200-4000mm | 0.3-2.5 ohms |
54mm | 600-2500mm | 300-750mm | 1200-4000mm | 0.3-3.0 ohms |
洛阳赛特瑞高温实验炉是高温炉_高温马弗炉_实验电炉_高温电炉_真空气氛炉_热震实验炉_箱式电炉_负极材料预碳化箱式气氛炉_石墨化炉_高温电阻炉_升降电炉_工业电炉等设备和高温电炉配件生产厂家
Copyright © 2020 洛阳赛特瑞高温实验炉 豫备