型号 | 设计温度 | 加热元件 | 热电偶 | 控温精度 | 最大升温速率 | 炉膛材质 |
可充 气氛 |
真空度 | 炉膛尺寸mm | 功率 | 输入电源电压 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA1-1-12TP | 1200℃ | 电阻丝 | K型 | ±1℃ | 30℃/min |
氧 化 铝 陶 瓷 纤 维 |
所有惰性气体, 混合气体, 氨气, 二氧化碳, 水蒸气, 氩气, 氧气等 |
≥-0.1Mpa | 100*100*100 | 1kW | 220V |
SA2-2-12TP | 1200℃ | 200*150*150 | 2kW | 220V | |||||||
SA2-6-12TP | 1200℃ | 300*200*200 | 6kW | 220V | |||||||
SA2-9-12TP | 1200℃ | 400*300*300 | 9kW | 380V | |||||||
SA2-2-14TP | 1400℃ | 硅碳棒 | S型 | 100*100*100 | 2kW | 220V | |||||
SA2-4-14TP | 1400℃ | 200*150*150 | 4kW | 220V | |||||||
SA2-9-14TP | 1400℃ | 300*200*200 | 9kW | 380V | |||||||
SA2-16-14TP | 1400℃ | 400*300*300 | 16kW | 380V | |||||||
SA2-2-17TP | 1700℃ | 硅钼棒 | B型 | 100*100*100 | 2kW | 220V | |||||
SA2-4-17TP | 1700℃ | 200*150*150 | 4kW | 220V | |||||||
SA2-9-17TP | 1700℃ | 300*200*200 | 9kW | 380V |
洛阳赛特瑞高温实验炉是高温炉_高温马弗炉_实验电炉_高温电炉_真空气氛炉_热震实验炉_箱式电炉_负极材料预碳化箱式气氛炉_石墨化炉_高温电阻炉_升降电炉_工业电炉等设备和高温电炉配件生产厂家
Copyright © 2020 洛阳赛特瑞高温实验炉 豫备