项目 | 指标 | 方法/设备 |
---|---|---|
ZrO₂(内层) | ≥64wt% | XRF(GB/T 21114) |
SiO₂(外层) | ≥99.5wt% | XRF |
Fe₂O₃+TiO₂ | ≤0.15wt% | ICP-OES |
Na⁺+K⁺ | ≤50ppm | 原子吸收 |
项目 | 指标 | 方法/设备 |
---|---|---|
常温耐压强度 | ≥120MPa(锆层) | 万能试验机(GB/T 5072) |
常温抗折强度 | ≥25MPa(锆层) | 三点弯曲(GB/T 3001) |
层间剪切强度 | ≥12MPa | 自制双槽剪切夹具,5mm/min |
显气孔率 | ≤5%(锆层) | 真空法(GB/T 2997) |
项目 | 指标 | 方法/设备 |
---|---|---|
耐火度 | ≥1750℃(锆层) | 三角锥法(GB/T 7322) |
荷重软化T₀.₆ | ≥1650℃ | 荷软仪(YB/T 370) |
线膨胀系数 | 4.2-4.5×10⁻⁶K⁻¹(20-1000℃) | 推杆膨胀仪(GB/T 7320) |
热震稳定性(1100℃↔水冷) | ≥50次无贯穿裂纹 | 自动热震试验机(GB/T 17617) |
高温蠕变(1300℃,0.2MPa,25h) | ≤0.3% | 高温蠕变仪 |
推荐内容
NEWS
洛阳赛特瑞高温实验炉Sintering Furnace是高温炉_高温马弗炉_实验电炉_高温电炉_真空气氛炉_热震实验炉_箱式电炉_负极材料预碳化箱式气氛炉_石墨化炉_高温电阻炉_升降电炉_工业电炉等设备和高温电炉配件生产厂家
Copyright © 2020 洛阳赛特瑞高温实验炉Sintering Furnace 豫备