产品型号:Compact Hybrid Furnace(4x4x4", 1000℃), Muffle/Tube 2-In-1SMG MF1100X-S-H-LD
电炉类型:高温电炉系列
电炉规格:
加热温度:
电炉系列:赛特瑞电炉
应用范围:。
STR-MF1100X-S-H-LD is a CE certified amp; UL Ready compact hybrid furnace that offers 4"x4"x4" high purity fibrous alumina chamber, gas inlet and outlet ports and a 30-segment, programmable temperature controller, and the furnace is with UL / MET / CSA Certified electric components.For material synthesis under vacuum or the specific gas. It is the ideal muffle furnace for preparing small-sized sample using temperatures up to 1000oC inmaterial research and dental labswith maximum energy saving (500 - 700W only). In addition, the compact furnace can be placed into a glove box to sinter samples in a vacuumed or controlled atmosphere.
Model (optional select) | 2" O.D. tube with thermometer and digital vacuum gauge | 1" O.D. tube with mechanical vacuum gauge |
Furnace Construction | 、High purity fibrous alumina insulation for maximum energy saving - 30% less power consumption than other brands (click pic below -left to order spare ) 、Door drops down for easy and safe sample loading and unloading (with automatic power off when the door is opened). 、Hybrid Furnace: º One end flanged 2" quartz tube is included to perform tube flange application. (See the main picture) º Thermal block is included , which can be inserted to work as a muffle furnace. (See the second pic at the left) º Pressure gauge "The Stinger"is included for accurate digital pressure measurement. | 、High purity fibrous alumina insulation for maximum energy saving - 30% less power consumption than other brands. 、Door drops down for easy and safe sample loading and unloading (with automatic power off when the door is opened). 、Hybrid Furnace: º Two end flanged 1" quartz tube is included to perform tube flange application. (See the main picture) º Mechanical Pressure gaugeEQ-CM- GVis included for the pressure measurement. |
Temperature Calibrator | •Portable Digital Temperature Calibratorwith USB and RS232 Interface amp; Software - NIST certificated - EQ-TC-calibrator-LD | The portable digital temperature calibrator is NOT INCLUDED with the 1" O.D tube set. |
Chamber Size | 、Size: 4"x4"x4" or 100x100x100 mm 、Capacity: 65 cubic-inch or 1 liter •Click on pictureto see the chamber size | |
Power | 、110V version: 950 W ( power cord is included ) 、220V version: 1.2KW | |
Voltage | AC 110V or AC 220V 50/60 Hz -- please select the voltage in the option bar | |
Operating Temperature | 1000℃max for an hour | |
Max. Heating Rate | 30℃/min | |
Temperature Controller | 、PID automatic control and auto-tune function. 、30 programmable segments for precise control. 、Built-in protection for the over-heating and broken thermocouple. 、Large digital control panel (48x96 mm) for easy operation. | |
Temperature Accuracy | +/- 1°C | |
Heating Elements | Fe-Cr-Al Alloy doped by Mo | |
Thermocouple | K type | |
Optional | 、Two 8 mm diameter hose barb connectors (gas inletand outlet) (see pic below) in the furnace back panelare available at extra cost . Check the option box. 、Note: Self-Installation is required. The open barb-holes and threaded holes will be ready. | |
Overall Dimensions | 200x230x360 mm (Without tube) | |
Laptop, software amp; WiFi Control(Optional) | 、Brand new laptop with Microsoft Window 10 and Microsoft Office 2013 (30 days free trial) for immediate use. 、 Temperature Control System (EQ-MTS01)enables user to edit temperature profile, manage heat-treatment recipe, record and plot data for STR-furnaces. 、A wireless remote control provides up to 300 meters operating range. 、Above features are available upon request at an extra cost (up to $1,000). Please contact us for more information. 、Note: The software is only compatible with Yudian Temperature Controller
| |
Net Weight | ~ 8Kg | |
Shipping Dimensions | 17"(L) x14"(W)x18"(H) | |
Shipping Weight | 40 lbs | |
Warranty | 、One year limited warranty with lifetime support 、ATTENTION: Any damages caused by the use of corrosive and acidic gases are not under the coverage of STR-One Year Limited Warranty. | |
Compliance | 、CE Certified 、NRTLor CSA certification is available at extra cost. ( please click marks below to learn details ) | |
Application Notes | 、With the smallfootprint,low weight and low power requirement,it can be easily accommodated ina glove boxand htreat samples under protective gas. Please click pic.1~3 to see details. 、For High vacuum application ( gt; 10e-6 torr) , please choose quartz tube with CF flange as picture 4 Pic.1 Pic.2 Pic.3 Pic. 4 | |
Warnings | 、Toxic or explosive gases are not recommended for use with this furnace without necessary safety controls and supervision. Please put furnace into fume hood for better safety (Click Pic.1) 、Small cracks may appear on the surface of the refractory ceramics over extended use. This is a normal occurrence and the cracks may be repaired with alumina coating. | |
Operation Instructions |
1600陶瓷纤维板 立式真空淬火炉 人工智能电阻炉 小型石墨化炉
免责声明:本站介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。
洛阳赛特瑞智能装备有限公司始终致力于尖端高温及加热产品综合解决方案。凭借整个集团雄厚的综合实力、优秀的技术、完善的服务体系,成就了洛阳赛特瑞智能装备有限公司可靠的品质。我们生产的质量好,效率高,节能环保,深受国内外广大客户的欢迎。价格多少钱一台? 需要根据详细技术方案确定
是由供应商洛阳赛特瑞智能装备有限公司生产的,洛阳赛特瑞智能装备有限公司可以加热到度
是由生产厂家洛阳赛特瑞智能装备有限公司生产的,可以联系我们获得电子版操作说明,以及远程视频指导
随着国内企业生产研发以及高校科研的飞速发展,的需求量日益增加。厂家哪个好?销售的公司不少,但购买的时候一定要特别注意,要选择有真正实力,质量可靠,且有专业售后服务团队的真正生产厂家。本生产厂家洛阳赛特瑞智能装备有限公司以高标准、高要求的研发生产理念,确保设备的可靠性!
洛阳赛特瑞智能装备有限公司目前共有90余种实验室设备产品:高温马弗炉、、高温管式炉、气氛炉、真空炉、热震炉、结晶炉、火试金炉、箱式炉,常规品足量半成品储备,快至3个工作日发货,定制品承诺按期交货;可根据客户对产品环境测试的需求,为客户量身定制性价比高的解决方案及非标定制服务。
咨询热线