1200度高温马弗炉12L:300*200*200
1200度高温马弗炉采用氧化铝陶瓷纤维炉膛,炉膛尺寸为300*200*200mm,容积为12L,加热温度可达1200℃。该1200度高温马弗炉适用于高温实验,如材料烧结、热处理等。
1. 高温性能:设计温度可达1200℃,适合高温实验。
2. 炉膛尺寸:300*200*200mm,容积12L,满足中小型样品需求。
3. 加热元件:通常采用电阻丝或硅碳棒,确保均匀加热。
4. 控温系统:配备PID控制器,控温精确,操作简便。
5. 保温材料:使用陶瓷纤维或高铝砖,减少热量损失。
6. 安全保护:具备超温保护、过流保护等功能,确保安全运行。
应用领域
- 材料研究:如陶瓷、金属、玻璃等的高温处理。
- 化学分析:样品灰化、熔融等。
- 热处理:如退火、淬火、回火等工艺。
电炉名称 | 1200度高温马弗炉 |
电炉型号 | STR-M1100-12LZ |
炉膛尺寸 | 200x200x300mm(宽x高x深) |
炉容容积 | 12L |
设计温度 | ≦1200 ℃ |
工作温度 | ≦1100℃ |
加热元件 | 含Mo高温合金电阻丝 |
温度控制 |
●
PID自动控制通过SCR(可控硅整流器)功率控制,相位角触发,限流电阻器 ● 30个可编程段,用于精确控制加热速率、冷却速率和停留时间 ● 内置PID自动调节功能,具有过热和断开热电偶断开保护 ● 超温保护和报警允许在无人值守的情况下操作. |
加热速度 | 0-10℃/min |
测温元件 | K型热电偶 |
温控精度 | ±1℃ |
工作电压 | 220V 50Hz(或根据您的要求) |
设计功率 | 4KW |
认证 | CE |
标准包装 | 炉体 1 套 操作手册 1 本 高温手套 1 副 坩埚夹 1 件 |
保修 | 一年保修(加热器和坩埚等易损件不在保修范围内,请在相关产品处订购更换件) |
电炉型号 | 设计温度(℃) | 工作温度(℃) | 内尺寸(宽*高*深) | 容积(L) | 功率(KW) | 相数 | 测温元件 |
STR-M1-12 | 1200 | 1100 | 100*100*100 | 1 | 0.8 | 1 | K型 |
STR-M2-12 | 1200 | 1100 | 120*120*130 | 2 | 1.2 | 1 | K型 |
STR-M3-12 | 1200 | 1100 | 150*150*150 | 3 | 2.5 | 1 | K型 |
STR-M5-12 | 1200 | 1100 | 150*150*200 | 5 | 3 | 1 | K型 |
STR-M8-12 | 1200 | 1100 | 200*200*200 | 8 | 5 | 1 | K型 |
STR-M12-12 | 1200 | 1100 | 200*200*300 | 12 | 6 | 1 | K型 |
STR-M27-12 | 1200 | 1100 | 300*300*300 | 27 | 8 | 1 | K型 |
STR-M36-12 | 1200 | 1100 | 300*300*400 | 36 | 10 | 3 | K型 |
STR-M64-12 | 1200 | 1100 | 400*400*400 | 64 | 16 | 3 | K型 |
STR-M125-12 | 1200 | 1100 | 500*500*500 | 125 | 25 | 3 | K型 |
STR-M216-12 | 1200 | 1100 | 600*600*600 | 216 | 36 | 3 | K型 |
STR-M512-12 | 1200 | 1100 | 800*800*800 | 512 | 64 | 3 | K型 |
STR-M729-12 | 1200 | 1100 | 900*900*900 | 729 | 80 | 3 | K型 |
STR-M1000-12 | 1200 | 1100 | 1000*1000*1000 | 1000 | 100 | 3 | K型 |
尺寸可定制 |
电炉型号 | 设计温度(℃) | 工作温度(℃) | 内尺寸(宽*高*深) | 容积(L) | 功率(KW) | 相数 | 测温元件 |
STR-M1-14 | 1400 | 1300 | 100*100*100 | 1 | 1 | 1 | S型 |
STR-M2-14 | 1400 | 1300 | 120*120*130 | 2 | 2 | 1 | S型 |
STR-M3-14 | 1400 | 1300 | 150*150*150 | 3 | 3 | 1 | S型 |
STR-M5-14 | 1400 | 1300 | 150*150*200 | 5 | 4 | 1 | S型 |
STR-M8-14 | 1400 | 1300 | 200*200*200 | 8 | 5 | 1 | S型 |
STR-M12-14 | 1400 | 1300 | 200*200*300 | 12 | 7 | 1 | S型 |
STR-M27-14 | 1400 | 1300 | 300*300*300 | 27 | 9 | 1 | S型 |
STR-M36-14 | 1400 | 1300 | 300*300*400 | 36 | 11 | 3 | S型 |
STR-M64-14 | 1400 | 1300 | 400*400*400 | 64 | 18 | 3 | S型 |
STR-M125-14 | 1400 | 1300 | 500*500*500 | 125 | 27 | 3 | S型 |
STR-M216-14 | 1400 | 1300 | 600*600*600 | 216 | 40 | 3 | S型 |
STR-M512-14 | 1400 | 1300 | 800*800*800 | 512 | 70 | 3 | S型 |
STR-M729-14 | 1400 | 1300 | 900*900*900 | 729 | 88 | 3 | S型 |
STR-M1000-14 | 1400 | 1300 | 1000*1000*1000 | 1000 | 110 | 3 | S型 |
尺寸可定制 |
电炉型号 | 设计温度(℃) | 工作温度(℃) | 内尺寸(宽*高*深) | 容积(L) | 功率(KW) | 相数 | 测温元件 |
STR-M1-17 | 1700 | 1600 | 100*100*100 | 1 | 1 | 1 | B型 |
STR-M2-17 | 1700 | 1600 | 120*120*130 | 2 | 3 | 1 | B型 |
STR-M3-17 | 1700 | 1600 | 150*150*150 | 3 | 4 | 1 | B型 |
STR-M5-17 | 1700 | 1600 | 150*150*200 | 5 | 5 | 1 | B型 |
STR-M8-17 | 1700 | 1600 | 200*200*200 | 8 | 7 | 1 | B型 |
STR-M12-17 | 1700 | 1600 | 200*200*300 | 12 | 8 | 1 | B型 |
STR-M27-17 | 1700 | 1600 | 300*300*300 | 27 | 10 | 3 | B型 |
STR-M36-17 | 1700 | 1600 | 300*300*400 | 36 | 12 | 3 | B型 |
STR-M64-17 | 1700 | 1600 | 400*400*400 | 64 | 20 | 3 | B型 |
STR-M125-17 | 1700 | 1600 | 500*500*500 | 125 | 30 | 3 | B型 |
STR-M216-17 | 1700 | 1600 | 600*600*600 | 216 | 45 | 3 | B型 |
STR-M512-17 | 1700 | 1600 | 800*800*800 | 512 | 80 | 3 | B型 |
STR-M729-17 | 1700 | 1600 | 900*900*900 | 729 | 96 | 3 | B型 |
STR-M1000-17 | 1700 | 1600 | 1000*1000*1000 | 1000 | 120 | 3 | B型 |
尺寸可定制 |
电炉型号 | 设计温度(℃) | 工作温度(℃) | 内尺寸(宽*高*深) | 容积(L) | 功率(KW) | 相数 | 测温元件 |
STR-M1-18 | 1800 | 1700 | 100*100*100 | 1 | 2 | 1 | B型 |
STR-M2-18 | 1800 | 1700 | 120*120*130 | 2 | 4 | 1 | B型 |
STR-M3-18 | 1800 | 1700 | 150*150*150 | 3 | 6 | 1 | B型 |
STR-M5-18 | 1800 | 1700 | 150*150*200 | 5 | 7 | 1 | B型 |
STR-M8-18 | 1800 | 1700 | 200*200*200 | 8 | 8 | 1 | B型 |
STR-M12-18 | 1800 | 1700 | 200*200*300 | 12 | 9 | 1 | B型 |
STR-M27-18 | 1800 | 1700 | 300*300*300 | 27 | 12 | 3 | B型 |
STR-M36-18 | 1800 | 1700 | 300*300*400 | 36 | 15 | 3 | B型 |
- 安全操作:避免烫伤,使用隔热手套。
- 定期维护:清洁炉膛,检查加热元件和控温系统。
- 环境要求:保持通风,避免潮湿和腐蚀性气体。
这种高温马弗炉在实验室和工业生产中应用广泛,适合需要高温处理的场合。
本高温马弗炉厂家可生产:
1000度马弗炉
1200度马弗炉
1400度马弗炉
1600度马弗炉
1700度马弗炉
1000度高温马弗炉
1200度高温马弗炉
1400度高温马弗炉
1600度高温马弗炉
1700度高温马弗炉
智能马弗炉