热搜关键词: 1200℃大口径滑轨炉 管式快速退火炉 渗碳炉炉盖总成 钟罩式金刚石锯片氢气保护烧结炉
1300℃高温热处理智能马弗炉:高温热处理一体式智能马弗炉,采用硅碳棒加热,加热温度可达1300度,智能温控,可编辑多段升温曲线。
赛特瑞1300℃高温热处理智能马弗炉设备采用先进的智能控制系统,配备高品质加热元件与保温材料,专为金属材料热处理、陶瓷烧结、实验室分析等高温工艺需求而设计。
1300℃高温热处理智能马弗炉采用电阻加热原理,通过可控硅调压器将工频交流电转换为可调电压,供给炉膛内布置的U型硅碳棒加热元件。加热元件产生的热量通过辐射和对流方式传递至炉膛内部,使工作区域达到设定温度。智能PID控制系统通过S型铂铑热电偶实时采集炉膛温度,与设定值进行比对后自动调节输出功率,实现精确控温。炉体采用多层复合保温结构,有效降低热损失,确保温度均匀性和能源利用率。
| 序号 | 参数名称 | 技术规格 | 备注说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 设备名称 | 智能高温马弗炉 | 标准命名 |
| 2 | 英文名称 | Intelligent High Temperature Muffle Furnace | 国际贸易名称 |
| 3 | 设备型号 | STR-MF12-1300S | 赛特瑞标准型号 |
| 4 | 设备厂商 | 洛阳赛特瑞 | 生产厂家 |
| 5 | 设备结构 | 箱式一体结构,侧开门设计 | 炉门向左开启 |
| 6 | 额定温度 | 1300℃ | 长期工作温度 |
| 7 | 最高温度 | 1350℃ | 短时极限温度 |
| 8 | 炉膛有效尺寸 | 300mm×200mm×200mm(L×W×H) | 可定制其他规格 |
| 9 | 容积 | 12升 | 标准配置 |
| 10 | 加热元件 | U型硅碳棒(Φ14mm),共6支 | 等直径冷端型 |
| 11 | 控温精度 | ±1℃ | 稳态条件下 |
| 12 | 温度均匀性 | ±5℃(有效工作区) | 在1000℃时测量 |
| 13 | 升温速率 | 0-15℃/min可调 | 空炉状态 |
| 14 | 额定功率 | 4.5kW | 380V三相供电 |
| 15 | 控温方式 | 智能PID+SCR调压控制 | 50段程序控温 |
| 16 | 热电偶类型 | S型铂铑-铂热电偶 | 双支配置 |
| 17 | 炉膛材料 | 陶瓷纤维真空成型板 | 密度280kg/m³ |
| 18 | 炉壳温度 | ≤55℃(室温+30℃) | 符合安全标准 |
| 19 | 控制界面 | 7英寸彩色触摸屏 | 可定制英文 |
| 20 | 数据记录 | USB接口,Excel格式导出 | 可复制电脑上 |
| 21 | 外形尺寸 | 650mm×680mm×850mm(L×W×H) | 可定制柜式 |
| 22 | 净重 | 约85kg | 不含包装 |
| 23 | 电源要求 | AC380V±10%,50Hz,三相五线制 | 需可靠接地 |
| 型号 | 容积 | 最高温度 |
炉膛尺 寸(MM) |
外观尺 寸(MM) |
加热功率
(KW) |
电压 (V) |
| STR M8-13 | 8L | 1300℃ | 200×300×120 | 600×650×750 | 4 | 220 |
| STR M10-13 | 10L | 1300℃ | 200×300×180 | 600×650×800 | 4 | 220 |
| STR M15-13 | 15L | 1300℃ | 200×400×180 | 600×750×800 | 6 | 380 |
| STR M18-13 | 18L | 1300℃ | 200×500×180 | 600×850×800 | 8 | 380 |
| STR M31-13 | 31L | 1300℃ | 250×500×250 | 700×950×1280 | 15 | 380 |
| STR M45-13 | 45L | 1300℃ | 300×500×300 | 700×950×1280 | 22 | 380 |
| 型号 | 容积 | 最高温度 |
炉膛尺 寸(MM) |
外观尺 寸(MM) |
加热功率 (KW) |
电压 (V) |
| STR M8-14 | 8L | 1400℃ | 200×300×120 | 600×650×800 | 4 | 220 |
| STR M10-14 | 10L | 1400℃ | 200×300×180 | 600×650×850 | 4 | 220 |
| STR M15-14 | 15L | 1400℃ | 200×400×180 | 600×750×850 | 6 | 380 |
| STR M18-14 | 18L | 1400℃ | 200×500×180 | 600×850×850 | 8 | 380 |
| STR M31-14 | 31L | 1400℃ | 250×500×250 | 700×950×1280 | 16 | 380 |
| STR M45-14 | 45L | 1400℃ | 300×500×300 | 800×950×1280 | 23 | 380 |
重要声明:本设备属于高温电热设备,非专业人员操作可能导致设备损坏、火灾、触电或人身伤害事故。
Phone
微信Wechat
邮箱Emailsaiterui#qq.com