1700度箱式高温重烧炉
该系列箱式高温重烧炉广泛在冶金、建材、机械、化工等行业作加热炉之用,特别适用于耐火材料行业耐火制品在各种气氛下的重烧线变化的测试及烧结。该设备按照国家标准GB/T 5988《致密定型耐火制品重烧线变化试验方法》对试验炉要求制作。
型号/ Model/Specification | 设计温度 | 使用温度 Working temperature(℃) | 炉膛尺寸 Hearth Size(mm) | 功率 Power(kW) |
STR CSL13-41-28-38-2-3 | 1400 | 1350 | 530×310×250 | 28 |
STR CSL13-41-28-38-3-3 | 1400 | 1350 | 530×310×250 | 28 |
STR CSL16-24-25-38-2-3 | 1700 | 1650 | 530×240×190 | 25 |
STR CSL16-24-25-38-3-3 | 1700 | 1650 | 530×240×190 | 25 |
STR CSL16-37-36-38-3-3 | 1700 | 1650 | 620×240×250 | 36 |
STR CSL16-56K-50D-38-3-3 | 1700 | 1650 | 720×310×250 | 50 |
型号说明:STR CSL16-37-36-38-3-3Y
含义:赛特瑞重烧炉(STR CSL),使用温度为1650℃(16),有效容积为37L(37),功率为36kW(36),电源380V(38),三个回路(3),三点控温(3),仪表控制(Y)。
新材料的烧结曲线、热震后永久线变化评价
小型工件的高温焙烧、排胶、烧结工艺验证
序号 | 项目 | 参数值 |
---|---|---|
1 | 设备名称 | 1700℃箱式高温重烧炉 |
2 | 英文名称 | 1700℃ Box-type High-temperature Re-firing Furnace |
3 | 设备型号 | STR CSL-1700-3B |
4 | 设备结构 | 箱式、侧开旋转门、硅钼棒双侧水平加热、氧化铝空心球炉衬 |
5 | 炉膛净尺寸 | 530D×310W×250H mm(一次3块标准砖,间隙≥15mm) |
6 | 最高温度 | 1700℃ |
7 | 连续工作温度 | 1400-1650℃(≥24h) |
8 | 控温范围 | 50-1700℃ |
9 | 控温精度 | ±1℃(无超调) |
10 | 炉温均匀性 | ±5℃(有效区9点,GB/T 30839) |
11 | 升温速率 | 0.1-15℃/min 可程序设定 |
12 | 降温方式 | 程序降温+微开缝自然冷却,1000℃以下可强制冷却 |
13 | 加热元件 | U型硅钼棒 Φ9/18,12支,双侧均布 |
14 | 测温元件 | B型热电偶 2支(控温+监控) |
15 | 电源 | AC380V±10%,50Hz,三相五线,额定功率12kVA |
16 | 控制方式 | 7″触控屏+AI-PID+SSR调功,32段程序,USB导出 |
17 | 炉壳表面温升 | ≤45℃(连续运行) |
18 | 通讯接口 | RS485(Modbus RTU),可选以太网 |
19 | 外形尺寸 | 约950W×850D×1250H mm(含控制箱) |
20 | 净重 | 约450kg |
名称 | 功能 |
---|---|
自动进气系统 | 质量流量控制器,0-5L/min,可通空气/N₂/Ar |
排气冷凝过滤器 | 防止挥发物污染炉衬 |
激光在线测长 | 实时记录试样膨胀/收缩,精度±0.01mm |
上位机软件 | 远程监控、报表生成、符合21CFR Part11 |
刚玉垫砖 | 99% Al₂O₃,50×50×10mm,10片/包 |
二阶梯温度校准 | 第三方1600℃ TUS+SAT报告 |
七、结构特点(模块化细节)
炉壳模块
1.5mm碳钢激光折弯,表面静电喷塑,耐腐蚀;铰链及门锁为SUS304,弹簧锁自动补偿热膨胀。
炉衬模块
氧化铝空心球砖(1800级)+ 莫来石轻质保温砖+1400多晶纤维板双层结构,热面厚度80mm,背衬60mm,保证热面强度与冷面低温。
加热模块
硅钼棒插入式陶瓷管定位,可单根快速更换;母排镀银,抗氧化;棒与壳体间陶瓷纤维套管密封。
开门方式
炉门开启方式为轴向180度侧开,炉门可360度旋转,避免了高温取料时炉门内壁烤到手臂;炉门锁紧位于炉门下方采用不锈钢弹簧锁,可有效的锁紧,弹簧的弹性吸收了耐火材料膨胀现象,保证了耐火材料热胀冷缩的自由伸缩并有效密封。
温控模块
导轨抽拉式控制箱,强弱电分离;SCR模块冗余设计,单路故障可降级运行。
安全模块
独立硬件超温继电器+PLC软件双重保护;门限开关切断加热;炉壳接地<1Ω。
人机接口
7″彩色触控屏,中/英文界面,实时曲线、报警日志、数据U盘一键导出CSV。
名称 | 数量 |
---|---|
主机(含炉体+控制箱) | 1套 |
B型热电偶 | 2支(已安装) |
硅钼棒 | 12支(已安装) |
刚玉垫砖 | 5片 |
不锈钢坩埚钳 600mm | 1把 |
高温手套 | 1双 |
操作手册(含SOP) | 1份 |
合格证/校准报告 | 1份 |
备用保险丝 | 2只 |
名称 | 寿命参考 | 备注 |
---|---|---|
硅钼棒 | 1500h@1600℃ | 可单根更换 |
B型热电偶 | ≥6个月 | 定期≥1600℃比对 |
炉衬(空心球砖) | ≥3年或500次 | 出现>5mm裂纹需更换 |
陶瓷纤维密封圈 | 1年 | 随炉门拆换 |
整机保修12个月,加热元件、热电偶、垫砖等易损件除外;
终身技术支持,24h内响应,国内72h到场;
质保期外仅收成本费,提供10年备件保障;
免费提供首次现场安装调试及操作培训2人天。
整机PE膜+防震泡沫+胶合板箱,外部打托;
控制箱独立木箱,防雨标识;
运输允许-20~+60℃,相对湿度≤85%;
吊装使用≥1t叉车或吊带,严禁倒置。
项目 | 要求 |
---|---|
环境温度 | 5-40℃ |
相对湿度 | ≤80%,无凝露 |
海拔 | ≤2000m |
电源 | AC380V±10%,50Hz,三相五线,接地电阻≤4Ω |
通风 | 后侧留≥300mm散热空间,顶部排风管道可选 |
无强烈振动、无导电粉尘、无易燃易爆气体 |
段号 | 目标℃ | 速率℃/min | 保温min | 事件 |
---|---|---|---|---|
1 | 200 | 5 | 240 | 烘炉 |
2 | 1000 | 10 | 30 | — |
3 | 1600 | 4 | 180 | 试验段 |
4 | 1000 | -5 | — | 程序降温 |
5 | 600 | -10 | — | — |
6 | 50 | -15 | — | 结束报警 |